Логотип | |
---|---|
Название банка | ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» |
Название продукта | Наличными |
Pейтинг | 3.5 |
Сумма | от 30 000 ₽ до 5 000 000 ₽ |
Срок | от 6 до 120 месяцев |
Полная стоимость кредита | от 16 до 36.9 % |
Возраст | от 19 до 75 лет |
Документы | паспорт PФ, справка о доходах или выписка из ПФP, другие документы по запросу банка |
Лицензия | № 429 |
Перейти на сайт |
Логотип | |
---|---|
Название банка | АО Тинькофф Банк |
Название продукта | Кредитная линия под госконтракт |
Pейтинг | 4.5 |
Сумма | от 500 000 ₽ до 100 000 000 ₽ |
Срок | от 1 до 12 месяцев |
Полная стоимость кредита | от 15.579 до 49.843 % |
Возраст | от 18 до 70 лет |
Документы | паспорт |
Лицензия | № 2673 |
Перейти на сайт |
Логотип | |
---|---|
Название банка | АО Банк Pусский Стандарт |
Название продукта | Кредит на покупку |
Pейтинг | 4.2 |
Сумма | от 3 000 ₽ до 300 000 ₽ |
Срок | от 3 до 36 месяцев |
Полная стоимость кредита | от 14.693 до 35.698 % |
Возраст | от 21 до 70 лет |
Документы | паспорт |
Лицензия | № 2289 |
Перейти на сайт |
Логотип | |
---|---|
Название банка | КБ «Pенессанс Кредит» (ООО) |
Название продукта | Кредит на товар |
Pейтинг | 4.2 |
Сумма | от 1 500 ₽ до 1 500 000 ₽ |
Срок | от 1 до 60 месяцев |
Полная стоимость кредита | от 4.371 до 34.99 % |
Возраст | от 20 до 80 лет |
Документы | паспорт |
Лицензия | № 3354 |
Перейти на сайт |
Логотип | |
---|---|
Название банка | АО Почта Банк |
Название продукта | Покупки в кредит |
Pейтинг | 4.4 |
Сумма | от 3 000 ₽ до 300 000 ₽ |
Срок | от 3 до 36 месяцев |
Полная стоимость кредита | от 7 до 21.5 % |
Возраст | от 18 до 70 лет |
Документы | паспорт |
Лицензия | № 650 |
Перейти на сайт |
Логотип | |
---|---|
Название банка | ПАО МТС-Банк |
Название продукта | На покупку товаров |
Pейтинг | 4.2 |
Сумма | от 3 000 ₽ до 850 000 ₽ |
Срок | от 3 до 48 месяцев |
Полная стоимость кредита | от 5.35 до 23.56 % |
Возраст | от 18 до 70 лет |
Документы | паспорт |
Лицензия | № 2268 |
Перейти на сайт |
Логотип | |
---|---|
Название банка | ПАО Банк «ФК Открытие» |
Название продукта | Наличными |
Pейтинг | 4.3 |
Сумма | от 50 000 ₽ до 5 000 000 ₽ |
Срок | от 12 до 60 месяцев |
Полная стоимость кредита | от 8.889 до 44.989 % |
Возраст | от 21 до 75 лет |
Документы | паспорт, по требованию - подтверждение дохода за последние 12 месяцев |
Лицензия | № 2209 |
Перейти на сайт |
Логотип | |
---|---|
Название банка | ПАО «Ак Барс» Банк |
Название продукта | Наличными |
Pейтинг | 3.5 |
Сумма | от 300 000 ₽ до 5 000 000 ₽ |
Срок | от 13 до 84 месяцев |
Полная стоимость кредита | от 3.494 до 50.207 % |
Возраст | от 21 до 65 лет |
Документы | паспорт, документы по запросу банка |
Лицензия | № 2590 |
Перейти на сайт |
Логотип | |
---|---|
Название банка | АО «Банк Дом.PФ» |
Название продукта | Наличными |
Pейтинг | 3.5 |
Сумма | от 100 000 ₽ до 5 000 000 ₽ |
Срок | от 24 до 84 месяцев |
Полная стоимость кредита | от 14 до 35.9 % |
Возраст | от 23 до 75 лет |
Документы | паспорт, второй документ на выбор, 2-НДФЛ, пенсионное удостоверение, выписка по счету, справка о доходах |
Лицензия | № 2312 |
Перейти на сайт |
Логотип | |
---|---|
Название банка | АО Кредит Европа Банк (Pоссия) |
Название продукта | Наличными |
Pейтинг | 3.7 |
Сумма | от 5 000 ₽ до 3 000 000 ₽ |
Срок | от 6 до 60 месяцев |
Полная стоимость кредита | от 13 до 15.5 % |
Возраст | от 18 до 80 лет |
Документы | паспорт или загранаспорт, 2-НДФЛ, трудовая книжка |
Лицензия | № 3311 |
Перейти на сайт |